สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสSUS304
Stainless sheet SUS304
สแตนเลสหนา 0.3 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-1 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-11 | 200 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-12 | 400 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-13 | 600 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-14 | 800 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-15 | 1000 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสSUS304
Stainless sheet SUS304
สแตนเลสหนา 0.4 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-2 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-21 | 200 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-22 | 400 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-23 | 600 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-24 | 800 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-25 | 1000 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสSUS304
Stainless sheet SUS 304
สแตนเลสหนา 0.5 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-3 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-31 | 200 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-32 | 400 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-33 | 600 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-34 | 800 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-35 | 1000 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสSUS304
Stainless sheet SUS 304
สแตนเลสหนา 0.6 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-4 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-41 | 200 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-42 | 400 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-43 | 600 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-44 | 800 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-45 | 1000 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสSUS304
Stainless sheet SUS 304
สแตนเลสหนา 0.7 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-5 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-51 | 200 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-52 | 400 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-53 | 600 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-54 | 800 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-55 | 1000 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสSUS304
Stainless sheet SUS 304
สแตนเลสหนา 0.8 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-6 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-61 | 200 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-62 | 400 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-63 | 600 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-64 | 800 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-65 | 1000 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสSUS304
Stainless sheet SUS 304
สแตนเลสหนา 1.0 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-7 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-71 | 200 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-72 | 400 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-73 | 600 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-74 | 800 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-75 | 1000 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสSUS304
Stainless sheet SUS 304
สแตนเลสหนา 1.2 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-8 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-81 | 200 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-82 | 400 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-83 | 600 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-84 | 800 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสคอยล์ SUS304-85 | 1000 | 500 | 1.2 |
คอยล์สแตนเลส
สแตนเลสSUS430
Stainless sheet SUS 430
สแตนเลสหนา 0.3 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-09 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-091 | 400 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-092 | 500 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-093 | 600 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-094 | 800 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-095 | 1000 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-096 | 1200 | 500 | 0.3 |
คอยล์สแตนเลส
สแตนเลสSUS430
Stainless sheet SUS 430
สแตนเลสหนา 0.4 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-10 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-101 | 400 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-102 | 500 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-103 | 600 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-104 | 800 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-105 | 1000 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-106 | 1200 | 500 | 0.4 |
คอยล์สแตนเลส
สแตนเลสSUS430
Stainless sheet SUS 430
สแตนเลสหนา 0.5 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-11 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-111 | 400 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-112 | 500 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-113 | 600 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-114 | 800 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-115 | 1000 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-116 | 1200 | 500 | 0.5 |
คอยล์สแตนเลส
สแตนเลสSUS430
Stainless sheet SUS 430
สแตนเลสหนา 0.6 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-12 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-121 | 400 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-122 | 500 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-123 | 600 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-124 | 800 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-125 | 1000 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-126 | 1200 | 500 | 0.6 |
คอยล์สแตนเลส
สแตนเลสSUS430
Stainless sheet SUS 430
สแตนเลสหนา 0.7 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-13 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-131 | 400 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-132 | 500 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-133 | 600 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-134 | 800 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-135 | 1000 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-136 | 1200 | 500 | 0.7 |
คอยล์สแตนเลส
สแตนเลสSUS430
Stainless sheet SUS 430
สแตนเลสหนา 0.8 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-14 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-141 | 400 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-142 | 500 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-143 | 600 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-144 | 800 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-145 | 1000 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-146 | 1200 | 500 | 0.8 |
คอยล์สแตนเลส
สแตนเลสSUS430
Stainless sheet SUS 430
สแตนเลสหนา 1.0 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-15 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-151 | 400 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-152 | 500 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-153 | 600 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-154 | 800 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-155 | 1000 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-156 | 1200 | 500 | 1.0 |
คอยล์สแตนเลส
สแตนเลสSUS430
Stainless sheet SUS 430
สแตนเลสหนา 1.2 mm.
Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-16 | กว้าง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-161 | 400 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-162 | 500 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-163 | 600 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-164 | 800 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-165 | 1000 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-166 | 1200 | 500 | 1.2 |